No200 Century Avenue شانگهای چین | Mentech.eric@gmail.com |
محل منبع: | شانگهای چین |
نام تجاری: | Meantech |
گواهی: | CE,ISO9001,SGS |
شماره مدل: | MT-2004 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
---|---|
قیمت: | 2000-100000 USD |
جزئیات بسته بندی: | بسته صادرات پایه |
زمان تحویل: | 30 روز |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | مجموعه 20 در هر ماه |
تایپ کنید: | ماشین پر کردن بطری PET | وضعیت: | جدید |
---|---|---|---|
کاربرد: | پوشاک، محصولات غذایی، مواد شیمیایی، کالا، مواد غذایی، ماشین آلات و سخت افزار، پزشکی، منسوجات | خودکار درجه: | خودکار |
گواهی: | ISO&CE | مواد ماشین: | فولاد ضد زنگ 304/316 اختیاری |
گارانتی: | 1 سال | ظرفیت: | 2000-20000 بشکه در روز |
میزان واجد شرایط بودن: | ≥99٪ | دقت پر کردن: | ≥99٪ |
برجسته: | beverage filling machine,beverage production line |
این سری از خطوط تولید بطری شستشو، پر کردن و بسته بندی، برچسب، بسته بندی، مناسب برای انواع نوشابه های آب میوه، نوشیدنی های چای پر پر کردن داغ، در همان زمان برای جایگزینی چند بخش، می تواند برای آب خالص، معدنی پر کردن آب
ویژگی های Proudct
تجهیزات اصلی:
آبگرمکن، تاسیسات تصفیه آب، سیستم تمیز کردن CIP، ماشین استریلیزاسیون، مخلوط کردن مخزن، پر کردن تجهیزات.
نمودار جریان:
![]() | قطعات شستشو: |
قطعات پر کننده: | ![]() |
![]() | بسته بندی قطعات: مواد اولیه: SUS304 فولاد ضد زنگ مواد غذایی نوع بسته بندی: پیچ پیچ روتاری فن آوری پیشرفته ایتالیا را تصویب می کند، پایدار تر و با دوام تر است. |
PLC و صفحه لمسی مارک: زیمنس اصلی: ژاپن استفاده از اجزای الکتریکی برند بین المللی برای اطمینان از اینکه ماشین ها در شرایط مناسب برای مدت زمان طولانی کار می کنند. | ![]() |
مخزن موقعیت بالا از SUS304 با کیفیت بالا ساخته شده است. | مخلوط با کیفیت بالا برای آب آشامیدنی |
نتیجه گیری:
مدل: | MT12-12-5 | MT16-12-6 | MT18-18-6 | MT24-24-8 |
ظرفیت: 500 میلی لیتر | 2000-3000 bph | 3000-4000 bph | 4000-5000 bph | 5000-8000 |
شکل بطری: | دور یا مربع | |||
بطری PET: (میلی متر) | (قطر بطری): φ50-φ110mm (ارتفاع): 150-310mm (حجم: 250ml-2000ml) | |||
کلاه لبه دار: | پیچ پیچ پلاستیکی | |||
پر کردن دقت: | ≤ ± 5 میلیمتر | |||
قدرت (کیلو وات) | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 5.2 |
فشار پر شدن: (مگاپاسکال) | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 |
فشار شستشو: (MPa) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 |
اندازه کلی: (میلی متر) | 1900 * 1500 * 2350 | 2250 * 1650 * 2350 | 2600 * 1965 * 2350 | 2980 * 2200 * 2250 |
وزن (کیلوگرم) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
مدل: | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-15 | DCGF50-50-15 | DCGF60-60-15 |
ظرفیت: 500 میلی لیتر | 8000-10000 | 10000-15000 | 16000-20000 بشکه در روز | 20000-24000 bph |
شکل بطری: | دور یا مربع | |||
بطری PET: (میلی متر) | (قطر بطری): φ50-φ110mm (ارتفاع): 150-310mm (حجم: 250ml-2000ml) | |||
کلاه لبه دار: | پیچ پیچ پلاستیکی | |||
پر کردن دقت: | ≤ ± 5 میلیمتر | |||
قدرت (کیلو وات) | 6.2 | 7.5 | 8.5 | 9.8 |
فشار پر شدن: (مگاپاسکال) | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 |
فشار شستشو: (MPa) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 |
اندازه کلی: (میلی متر) | 3880 * 2200 * 2250 | 4000 * 2250 * 2250 | 5500 * 3500 * 2250 | 6500 * 5500 * 2250 |
وزن (کیلوگرم) | 6000 | 7000 | 8200 | 9500 |
محصول خروجی
تامین کننده ما
خدمات ما
گواهی
اسناد باربری
بسته بندی
مشتریان ما
تماس با ما
در حال حاضر، در حال حاضر پرس و جو خود را به ما، تیم حرفه ای ما با شما با پیشنهاد کسب و کار برای کسب و کار شما تماس بگیرید!
تماس با شخص: Mr. Li
تلفن: +8617372676486
خط تولید نوشیدنی شکلات / خط پر کردن 4000 BPH 300 میلی لیتر بطری PET بطری پلاستیکی
شراب از فولاد ضد زنگ / Zobo دستگاه تزئینی نوشیدنی، تجهیزات برای نوشیدنی بطری
خط تولید نوشابه های آبجو کوچک 100ml - 2500ml 12000 BPH Silver Gray
اتوماتیک اتوماتیک PET / بطری شیشه ای خط تولید، ماشین آلات پرکن با کیفیت بالا
ماشین ظرفشویی بطری اتوماتیک 7000-12000 BPH / خط تولید نوشیدنی کامل
خط پر کردن خط تولید حرفه ای خط پر کردن ظرفیت با ظرفیت 22000 BPH دستگاه پر کردن بطری آب
300 میلی لیتر -1000 میلی لیتر تجهیزات پر کردن بطری داغ، بطری های پلاستیکی خط تولید آبمیوه نارنجی
ظرف پر کردن آب میوه انبه انباشته با ظرفیت 300 میلی لیتر - 2000 میلی لیتر PET بطری / بطری شیشه ای
ماشین ظرفشویی خودکار اتوماتیک آب آشامیدنی 1000 BPH - 8000 BPH برای نوشیدنی / شیمیایی